Срок полного вывода алкоголя из крови
Вопрос "через какое время после активных "вечерних возлияний" можно управлять автомобилем" хоть раз в жизни встает практически у любого водителя. Ответ на этот вопрос не под силу даже алкотестеру. Это связано с тем, что в организме человека всегда присутствует некоторое количество алкоголя.
С хорошей точностью можно назвать лишь усредненные интервалы времени, за которые организм переработает определенное количество алкоголя. И уже основываясь на этом можно определить скорость выведения спирта из крови.
Ниже приведена таблица, по которой можно определить время, за который от выпитого в крови не осталось уже ни одного промилле. В этой таблице представлены времена, необходимые для выведения алкоголя из крови в зависимости от массы и пола человека для разных объемов алкоголя разных видов. Надо отдавать себе отчет в том, что указанные сроки рассчитаны исходя из количества алкоголя, содержащегося в соответствующей дозе соответствующего алкогольного напитка.
Несмотря на то, что в действительности вести автомобиль можно раньше, чем указано в таблице, имеет смысл выждать указанное время. Не стоит забывать, что в состоянии похмелья реакция человека снижена, а его внимание ослаблено. Да и алкотестер будет показывать количество промилле в выдохе, а не Ваш опыт вождения машины. Впрочем, мы приводим данные, а выводы делайте сами.
Вес/пол | 60 кг | 70 кг | 80 кг | <><>90 кг | 100 кг | |||||||
м | ж | м | ж | м | ж | м | ж | м | ж | |||
Напиток | Доза | Кол-во спирта | Время вывода алкоголя из крови | |||||||||
Пиво 4% | 100 г | 4 г | 0:35 | 0:42 | 0:30 | 0:36 | 0:26 | 0:31 | 0:23 | 0:28 | 0:21 | 0:25 |
300 г | 12 г | 1:44 | 2:05 | 1:29 | 1:47 | 1:18 | 1:34 | 1:10 | 1:24 | 1:03 | 1:16 | |
500 г | 20 г | 2:54 | 3:29 | 2:29 | 2:59 | 2:11 | 2:37 | 1:56 | 2:19 | 1:44 | 2:05 | |
Пиво 6% | 100 г | 6 г | 0:52 | 1:02 | 0:45 | 0:54 | 0:39 | 0:47 | 0:35 | 0:42 | 0:31 | 0:37 |
300 г | 18 г | 2:37 | 3:08 | 2:14 | 2:41 | 1:57 | 2:20 | 1:44 | 2:05 | 1:34 | 1:53 | |
500 г | 30 г | 4:21 | 5:13 | 3:44 | 4:29 | 3:16 | 3:55 | 2:54 | 3:29 | 2:37 | 3:08 | |
Джин-тоник 9% | 100 г | 9 г | 1:18 | 1:34 | 1:07 | 1:20 | 0:59 | 1:11 | 0:52 | 1:02 | 0:47 | 0:56 |
300 г | 27 г | 3:55 | 4:42 | 3:21 | 4:01 | 2:56 | 3:31 | 2:37 | 3:08 | 2:21 | 2:49 | |
500 г | 45 г | 6:32 | 7:50 | 5:36 | 6:43 | 4:54 | 5:53 | 4:21 | 5:13 | 3:55 | 4:42 | |
Шампанское 11% | 100 г | 11 г | 1:36 | 1:55 | 1:22 | 1:38 | 1:12 | 1:26 | 1:04 | 1:17 | 0:57 | 1:08 |
300 г | 33 г | 4:47 | 5:44 | 4:06 | 4:55 | 3:35 | 4:18 | 3:11 | 3:49 | 2:52 | 3:26 | |
500 г | 55 г | 7:59 | 9:35 | 6:50 | 8:18 | 5:59 | 7:11 | 5:19 | 6:23 | 4:47 | 5:44 | |
Портвейн 18% | 100 г | 18 г | 2:37 | 3:08 | 2:14 | 2:41 | 1:57 | 2:20 | 1:44 | 2:05 | 1:34 | 1:53 |
300 г | 54 г | 7:50 | 9:24 | 6:43 | 8:44 | 5:52 | 7:02 | 5:13 | 6:16 | 4:42 | 5:38 | |
500 г | 90 г | 13:03 | 15:40 | 11:11 | 13:25 | 9:47 | 11:44 | 8:42 | 10:26 | 7:50 | 9:24 | |
Настойка 24% | 100 г | 24 г | 3:29 | 4:11 | 2:59 | 3:35 | 2:37 | 3:08 | 2:19 | 2:47 | 2:05 | 2:30 |
300 г | 72 г | 10:26 | 13:11 | 8:57 | 10:44 | 7:50 | 9:24 | 6:58 | 8:22 | 6:16 | 7:31 | |
500 г | 120 г | 17:24 | 20:53 | 14:55 | 17:54 | 13:03 | 15:40 | 11:36 | 13:55 | 10:26 | 13:11 | |
Ликер 30% | 100 г | 30 г | 4:21 | 5:13 | 3:44 | 4:29 | 3:16 | 3:55 | 2:54 | 3:29 | 2:37 | 3:08 |
300 г | 90 г | 13:03 | 15:40 | 11:11 | 13:25 | 9:47 | 11:44 | 8:42 | 10:26 | 7:50 | 9:24 | |
500 г | 150 г | 21:45 | 26:06 | 18:39 | 22:23 | 16:19 | 19:35 | 14:30 | 17:24 | 13:03 | 15:40 | |
Водка 40% | 100 г | 40 г | 5:48 | 6:58 | 4:58 | 5:58 | 4:21 | 5:13 | 3:52 | 4:38 | 3:29 | 4:11 |
300 г | 120 г | 17:24 | 20:53 | 14:55 | 17:54 | 13:03 | 15:40 | 11:36 | 13:55 | 10:26 | 13:11 | |
500 г | 200 г | 29:00 | 34:48 | 24:51 | 29:49 | 21:45 | 26:06 | 19:20 | 23:12 | 17:24 | 20:53 | |
Коньяк 42% | 100 г | 42 г | 6:05 | 7:18 | 5:13 | 6:16 | 4:34 | 5:29 | 4:04 | 4:53 | 3:39 | 4:23 |
300 г | 126 г | 18:16 | 21:55 | 15:40 | 18:48 | 13:42 | 16:26 | 12:11 | 14:37 | 10:58 | 13:10 | |
500 г | 210 г | 30:27 | 36:32 | 26:06 | 31:19 | 22:50 | 27:24 | 20:18 | 24:22 | 18:16 | 21:55 |
Источник: Библиотека Атласа автомобильных маршрутов "В Дороге".